Модель | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Төзелеш |
| |||
Тышкы үлчәмнәр (W × D × H) | 637 × 762 × 909 (мм) 25.1 × 30.0 × 35,8 (дюйм) | 780 × 820 × 944 (мм) | 615 × 768 × 865 мм) | "910 × 763 × 795 (мм) |
30,7 × 32,3 × 37.2 (дюйм) | 24.2 × 30.2 × 34.1 (дюйм) | 35,8 × 30.0 × 34.1 (дюйм) " | ||
Эчке үлчәмнәр (W × D × H) | 470 × 530 × 607 (мм) 18,5 × 20,8 × 23,9 (дюйм) | 607 × 583 × 670 (мм) | 470 × 530 × 607 (мм) | "600 × 588 × 600 (мм) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (дюйм) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (дюйм) | 23,6 × 23.1 × 23,6 (дюйм) " | ||
Эчке күләм | 151L / 5.3cu.ft. | 240L / 8.5cu.ft. | 151L / 5.3cu.ft. | 212L / 7.5cu.ft. |
Алыкман | 80 кг / 176лб. | 80 кг / 176лб. | 75 кг / 165лб. | 95 кг / 209лб |
Эчке | 304 тибы, көзге бетү, пасовкасыз корыч |
| ||
Тышкы | Электролизацияләнгән гальванизация корыч, порошок белән капланган |
| ||
Эчке ишек | 3 эчке ишек стандарты | 6 мини эчке ишек өстәмә | бер эчке ишек стандарты | бер эчке ишек стандарты |
Температура |
| |||
Atingылыту ысулы | Туры җылылык һәм һава курткасы (DHA) |
| ||
Темп.контроль системасы | Микропроцессор | |||
Темп.сенсор | PT1000 | |||
Темп.диапазоны | 5 am тирә температурадан 50 ℃ кадәр |
| ||
Темп.бердәмлек | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,3 ℃ |
Темп.тотрыклылык | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Керү басымы | 0,1 МПа | 0,1 МПа | 0,1 МПа | 0,1 МПа |
CO2 контроль системасы | Микропроцессор | Микропроцессор | Микропроцессор | Микропроцессор |
CO2 сенсоры | Rылылык үткәрүчәнлеге | Rылылык үткәрүчәнлеге | Rылылык үткәрүчәнлеге | Rылылык үткәрүчәнлеге |
CO2 диапазоны | 0 - 20% | 0 - 20% | 0 - 20% | 0 - 20% |
CO2 тотрыклылыгы | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% |
Дым |
| |||
Дымлау системасы | Махсус эшләнгән сусаклагыч |
| ||
Чагыштырмача Дымлылык | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Су саклагыч күләме | 3L | 3L | 4L | 6L |
К киштәләр |
| |||
Киш үлчәмнәре (W × D) | 423 × 445 (мм) 16,7 × 17,5 (дюйм) | 423 × 445 (мм) 16,7 × 17,5 (дюйм) | 423 × 445 (мм) 16,7 × 17,5 (дюйм) | 590 × 510 (мм) 23.2 × 20.1 (дюйм) |
Шкаф төзелеше | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Стандарт, максимум | 304 тибы, көзге бетү, пасовкасыз корыч |
| ||
Арматура |
| |||
Портка керү | Стандарт | Стандарт | Ихтимал | Ихтимал |
Airава фильтры | 0,3μм, эффективлык: 99,998% (CO2 өчен) |
| ||
Ерактагы сигнализация контактлары | Стандарт | |||
Пычрату | 90 ℃ дымлы дезинфекция | 90 ℃ дымлы дезинфекция | УВ лампасы | УВ лампасы |
Бәяләнгән көч | 600Вт | 735Вт | 600Вт | 700Вт |
Энергия чыганагы | 220V / 50Hz (стандарт) 110В / 60Гц (өстәмә) | |||
Сигнализация системасы | Көч өзелү * / гары / түбән температура * СО2 тайпылышы * RH * Ишек ажары * Бәйсез эсселектән саклау | |||
Мәгълүмат чыгару | RS232 |